- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- CENNIK 2024
CENNIK 2023
Lp. | Nazwa
| Cena netto | VAT | Cena brutto | |
Ceny usług medycznych dla osób nie podlegających Powszechnemu Ubezpieczeniu Zdrowotnemu (PUZ) lub nie objętych PUZ | |||||
1 | Porada lekarza poz | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
2 | Wizyta domowa lekarza poz | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
3 | Porada pielęgniarki poz | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
4 | Wizyta domowa pielęgniarki poz | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
5 | Porada specjalistyczna (okulista, laryngolog, neurolog, pulmonolog, dermatolog, logopeda) | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
6 | Badanie lek. z wydaniem zaświadczenia po doznanych obrażeniach | 50,00 | 23% | 61,50 | |
7 | Iniekcja domięśniowa | 15,00 | Zw. | 15,00 | |
8 | Iniekcja podskórna | 15,00 | Zw. | 15,00 | |
9 | Iniekcja dożylna | 20,00 | Zw. | 20,00 | |
10 | Opatrunek | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
11 | Oczyszczenie rany i opatrunek | 40,00 | Zw. | 40,00 | |
12 | EKG | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
13 | Pomiar ciśnienia tętniczego | 10,00 | Zw. | 10,00 | |
14 | Glukoza we krwi | 5,00 | Zw. | 5,00 | |
15 | Audiogram | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
16 | Spirometria | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
17 | Orzeczenie lub zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta (nie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, celami pomocy społecznej, orzecznictwem o niepełnosp., uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego) | 30,00 | 23% | 36,90 | |
Badania profilaktyczne wynikające z kodeksu pracy | |||||
1 | Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.) | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
2 | Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia - praca na wysokości - operatorzy koparek, ładowarek, suwnic, wózków itp. (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.) | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
3 | Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia - kierowcy transportu drogowego - szkolenie i egzaminowanie kierowców (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.) | 270,00 | Zw. | 270,00 | |
4 | Konsultacja okulistyczna | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
5 | Konsultacja laryngologiczna | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
6 | Konsultacja neurologiczna | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
7 | Konsultacja kardiologiczna | 120,00 | Zw. | 120,00 | |
8 | Konsultacja psychiatryczna | 243,90 | Zw. | 243,90 | |
9 | Spirometria | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
10 | Audiogram | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
11 | Laryngowideostroboskopia | 125,00 | Zw. | 125,00 | |
12 | Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego | 70,00 | Zw. | 70,00 | |
13 | Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
14 | EKG | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
15 | Badanie psychologiczne | 100,00 | 23% | 123,00 | |
16 | Kwalifikacja do szczepienia | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
17 | Postępowanie po ekspozycji (konsultacja) | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
18 | Wydanie dodatkowego orzeczenia w trakcie badania | 15,00 | Zw. | 15,00 | |
19 | Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
20 | Wizytacja stanowiska pracy | 250,00 | 23% | 307,50 | |
21 | Udział lekarza w posiedzeniu komisji BHP | 250,00 | 23% | 307,50 | |
Badania kierowców i kandydatów na kierowców | |||||
1 | Badanie lekarskie kandydatów na kierowców* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
2 | Badanie lekarskie osób przedłużających ważność prawa jazdy* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
3 | Badanie lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
4 | Badanie lekarskie kierowcy kierującego pojazdem, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
5 | Badanie lekarskie kierowcy u którego istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
6 | Badanie lekarskie osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie ważności tego dokumentu* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
7 | Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy* | 121,95 | 23% | 150,00 | |
8 | Badanie odwoławcze kierowcy* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
9 | Badania lekarskie do legitymacji instruktora i egzaminatora* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
10 | Badanie lekarskie kierowcy wykonującego transport drogowy - transport rzeczy lub osób do świadectwa kwalifikacji zawodowej* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
11 | Konsultacja kardiologiczna do świadectwa kwalifikacji Zawodowej | 250,00
| 23%
| 307,50
| |
12 | Konsultacja neurologiczna do świadectwa kwalifikacji zawodowej | 100,00
| 23%
| 123,00
| |
13
| Konsultacja okulistyczna kierowcy (ostrość wzroku, barwy, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, pole widzenia na perymetrze komputerowym) | 190,00
| 23%
| 233,70
| |
14 | Dopłata do konsultacji okulistycznej po badaniu na aparacie Visiolite | 120,00 | 23% | 147,60 | |
15 | Konsultacja psychiatryczna kierowcy | 243,90 | 23% | 300,00 | |
16 | Wydanie dodatkowego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego do uzyskania kwalifikacji wstępnej/okresowej podczas badania lekarskiego lub psychologicznego uprawniającego do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy | 50,00 | 23% | 61,50 | |
| *cena nie obejmuje badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych |
|
|
| |
Szczepienia | |||||
1 | p/grypie dla osób zadeklarowanych do WOMP | Wycena indywidualna wg ceny szczepionki | Zw. |
| |
2 | p/grypie dla osób nie zadeklarowanych do WOMP | Zw. |
| ||
3 | p/tężcowi | Zw. |
| ||
4 | p/durowi brzusznemu | Zw. |
| ||
5 | p/WZW A | Zw. |
| ||
6 | p/WZW B | Zw. |
| ||
7 | p/WZW A+B | Zw. |
| ||
8 | p/wściekliźnie | Zw. |
| ||
9 | p/ tężcowi, błonicy | Zw. |
| ||
10 | p/kleszczowemu zapaleniu mózgu | Zw. |
| ||
| Inne szczepienia | Zw. |
| ||
Badania kwalifikacyjne pracowników ochrony fizycznej | |||||
1. | Badanie lekarskie (na podstawie skierowania pracodawcy) | 552,85 | Zw. | 552,85 | |
2. | Badanie lekarskie (bez skierowania pracodawcy) | 552,85 | 23% | 680,01 | |
3. | Badanie lekarskie odwoławcze | 552,85 | 23% | 680,01 | |
4. | Badanie psychologiczne (również odwoławcze) | 552,85 | 23% | 680,01 | |
Badania marynarzy | |||||
1 | Badania lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (badanie przez lekarza uprawnionego + konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem, neurologiczna + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + cukier + EKG spoczynkowe po 40 roku życia) | 500,00 | Zw. | 500,00 | |
2 | Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi morskiej (badanie przez lekarza uprawnionego+ konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + OB.+ kreatynina+ GGTP+ ALAT + glikemia+ EKG) | 550,00 | Zw. | 550,00 | |
3 | Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach jeżeli pacjent posiada niezbędne wyniki badań i konsultacji | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
Badania na broń | |||||
1 | Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń - Kompleksowe badanie lekarskie - Badanie psychologiczne |
552,85 552,85 |
23% 23% |
680,01 680,01 | |
2 | Badanie osób posiadających pozwolenie na broń - Kompleksowe badanie lekarskie - Badanie psychologiczne |
552,85 552,85 |
23% 23% |
680,01 680,01 | |
3 | Badanie odwoławcze - Kompleksowe badanie lekarskie - Badanie psychologiczne |
552,85 552,85 |
23% 23% |
680,01 680,01 | |
Badania dodatkowe | |||||
1 | Komputerowe badanie pola widzenia | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
2 | Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie | 40,00 | Zw. | 40,00 | |
3 | Tympanometria | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
4 | Otoemisja akustyczna wywołana | 70,00 | Zw. | 70,00 | |
5 | Palestezjometria | 40,00 | Zw. | 40,00 | |
6 | Termometria skórna | 40,00 | Zw. | 40,00 | |
7 | EKG spoczynkowe | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
8 | EKG wysiłkowe | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
9 | EEG | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
10 | EEG z opisem | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
11 | Wideonystagmografia | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
12 | Laryngowideostroboskopia | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
13 | Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego | 70,00 | Zw. | 70,00 | |
14 | Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego | 70,00 | 23% | 86,10 | |
15 | Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
16 | Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego | 50,00 | 23% | 61,50 | |
Badania Profilaktyczne Członków Ochotniczej Straży Pożarnej | |||||
1 | Całkowity koszt badania lekarskiego A/ pierwsze badanie lekarskie niezależnie od wieku B/ do 50 roku życia C/ powyżej 50 roku życia D/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (bad. lek.) E/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego ( bad. psych.) F/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (badanie lekarskie + psychologiczne) |
406,50 121,95 146,34 162,60 121,95 284,55 |
23% 23% 23% 23% 23% 23% |
500,00 150,00 180,00 200,00 150,00 350,00 | |
Badania Profilaktyczne Państwowej Straży Pożarnej | |||||
1 | Badanie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem zaświadczenia lek. | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
2 | Badanie przez lekarza specjalistę - laryngolog - laryngolog + audiogram - neurolog |
100,00 100,00 130,00 100,00 |
Zw. Zw. Zw. Zw. |
100,00 100,00 130,00 100,00 | |
3 | Badania dodatkowe - spirometria - EKG - EKG wysiłkowe |
30,00 30,00 150,00 |
Zw. Zw. Zw. |
30,00 30,00 150,00 | |
4 | Badanie psychologiczne | 100,00 | 23% | 123,00 | |
5 | Badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
Badanie detektywa | |||||
1 | Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa | 150,00 | 23% | 184,50 | |
2 | Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa | 150,00 | 23% | 184,50 | |
3 | Badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa | 100,00 | 23% | 123,00 | |
4 | Badanie psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa | 150,00 | 23% | 184,50 | |
5 | Badanie lekarza upoważnionego | 100,00 | 23% | 123,00 | |
Badania sędziów, prokuratorów, komorników sądowych, kuratorów sądowych, syndyków | |||||
1 | Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka | 100,00 | 23% | 123,00 | |
2 | Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka | 300,00 | 23% | 369,00 | |
Inne badania | |||||
1 | Badanie kandydatów i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych po 18 roku życia (badanie lekarskie nie zawiera dodatkowo wymaganych konsultacji) | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
2 | Badanie do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego (lekarz uprawniony+ konsultacje: okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna) | 400,00 | Zw. | 400,00 | |
3 | Badanie pracowników wyjeżdżających do pracy w krajach tropikalnych (konsultacje + badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa) | 350,00 | Zw. | 350,00 | |
4 | Badanie pracowników po powrocie z pracy w krajach tropikalnych (konsultacje+ badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa) | 350,00 | Zw. | 350,00 | |
5 | Badania nauczycieli po skierowaniu przez dyrektora szkoły, z którą jest zawarta umowa, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nie obejmuje zlecenia dodatk. badań lub konsultacji zleconych przez uprawnionego lekarza, potrzebnych do wydania orzeczenia) | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
6 | Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu | 400,00 | Zw. | 400,00 | |