Plan Finansowy na rok 2023
Strona archiwalna
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle | ||||
Plan finansowy na rok 2023 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | ||||
Wyszczególnienie | Plan w PLN | |||
A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 8300000 | ||
1 | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 3800000 | ||
B | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 160000 | ||
I | Dotacje | 10000 | ||
1 | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 10000 | ||
2 | Dotacje z budżetu państwa | 0 | ||
3 | Pozostałe dotacje (wymienić jakie) | 0 | ||
Urząd Miasta - program profilaktyczny | 0 | |||
C | Przychody finansowe | 0 | ||
RAZEM PRZYCHODY | 8460000 | |||
D | Koszty działalności operacyjnej | 8460000 | ||
I | Amortyzacja | 250000 | ||
II | Zużycie materiałów i energii | 300000 | ||
III | Usługi obce | 1400000 | ||
IV | Podatki i opłaty | 110000 | ||
V | Wynagrodzenia | 5345000 | ||
VI | Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia prac. | 1020000 | ||
VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 35000 | ||
VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | ||
E | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
F | Koszty finansowe | 0 | ||
RAZEM KOSZTY | 8460000 | |||
Wynik finansowy brutto | 0 | |||
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0 | |||
WYNIK FINANSOWY NETTO | 0 | |||
Wyszczególnienie | Plan w PLN | |||
WYDATKI INWESTYCYJNE | ||||
Źródła finansowania inwestycji, w tym: | 170000 | |||
I | Środki własne | 40000 | ||
II | Kredyty i Pożyczki | |||
III | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 130000 | ||
IV | Środki europejskie | 0 | ||
V | Inne źródła (wymienić jakie) | |||
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM |
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE w PLN | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Należności ogółem (wartość bilansowa), w tym: | 600000,00 | 600000,00 |
należności wymagalne | 30000,00 | 15000,00 |
Zobowiązania ogółem (wartość bilansowa), w tym: | 920000,00 | 900000,00 |
zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
Środki pieniężne ogółem (wartość bilansowa) | 880000,00 | 820000,00 |
STAN ZATRUDNIENIA (w etatach - do dwóch miejsc po przecinku) | ||
Liczba etatów | 46,12 | 48,00 |
Główny Księgowy | miejscowość , data | Kierownik jednostki |
Kędzierzyn-Koźle, | ||
Bożena Wolińska | 30.12.2022 | Helena Kozłowska |