Plan finansowy na rok 2024 (zm. z 23.09.2024r.)
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 Opole | |||||
Plan finansowy na rok 2024 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (zmiana z dnia 23.09.2024r.) | ||||||
Wyszczególnienie | Plan | zmiana | Plan po zmianie | |||
A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 9400000 | 600000 | 10000000 | ||
1 | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 4300000 | 300000 | 4600000 | ||
B | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 300000 | 10000 | 310000 | ||
I | Dotacje | 0 | 0 | |||
1 | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 0 | 10000 | 10000 | ||
2 | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | |||
3 | Pozostałe dotacje (wymienić jakie) | 0 | 0 | |||
C | Przychody finansowe | 0 | 0 | |||
RAZEM PRZYCHODY | 9700000 | 610000 | 10310000 | |||
D | Koszty działalności operacyjnej | 9700000 | 610000 | 10310000 | ||
I | Amortyzacja | 240000 | 20000 | 260000 | ||
II | Zużycie materiałów i energii | 350000 | 350000 | |||
III | Usługi obce | 1900000 | 160000 | 2060000 | ||
IV | Podatki i opłaty | 150000 | 150000 | |||
V | Wynagrodzenia | 5870000 | 350000 | 6220000 | ||
VI | Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia prac. | 1150000 | 70000 | 1220000 | ||
VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 40000 | 10000 | 50000 | ||
VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
E | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | |||
F | Koszty finansowe | 0 | 0 | |||
RAZEM KOSZTY | 9700000 | 610000 | 10310000 | |||
Wynik finansowy brutto | 0 | 0 | 0 | |||
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0 | 0 | ||||
WYNIK FINANSOWY NETTO | 0 | 0 | 0 | |||
Wyszczególnienie | Plan | zmiana | Plan po zmianie | |||
WYDATKI INWESTYCYJNE | ||||||
Źródła finansowania inwestycji, w tym: | 308000 | -51000 | 257000 | |||
I | Środki własne | 132000 | -51000 | 81000 | ||
II | Kredyty i Pożyczki | |||||
III | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 176000 | 176000 | |||
IV | Środki europejskie | |||||
V | Inne źródła (wymienić jakie) | |||||
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM |