Plan zamówień publicznych na rok 2024 (zm z 14.10.2024r.)
Plan zamówień publicznych na rok 2024 zm. 14.10.2024r.pdf (1,38MB)
Plan zamówień publicznych na rok 2024 zmiana z (14.10.2024r.)
Lp. | Rodzaj (usługa/dostawa /rob.budowlana) | Przedmiot zamówienia publicznego | Przewidywany termin wszczęcia postępowania | Szacunkowa wartość Netto | Uwagi |
| Dostawa | Dostawa materiałów biurowych + druki medyczne | 2024 | 18.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Literatura fachowa, prasa | 2024 | 10.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Leki , gazy medyczne i materiały diagnostyczne i opatrunkowe | 2024 | 18.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym jednorazowego | 2024 | 15.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Dostawa tuszy i tonerów do drukarek | 2024 | 18.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Dostawa szczepionek | 2024 | 20.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Zakup środków czystości+ dezynfekcyjnych | 2024- | 17.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Inne materiały i części zamiennie (baterie, filtry, kontakty, taśmy, pojemniki ….) | 2024 | 22.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Krzesła, regały i inne meble biurowe | 2024 | 10.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa | Urządzenia biurowe | 2024 | 10.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Usługi pocztowe | 2024 | 27.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Serwis oprogramowania Softmedica | styczeń 2024 | 18.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Serwis oprogramowania mMedica | styczeń 2024 | 15.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Usługi prania | marzec 2024 | 8.500 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Ogłoszenia prasowe | 2024 | 2.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Nadzór autorski nad infomedica | styczeń 2024 | 12.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Umowa abonencka na stronę internetową | styczeń 2024 | 1.500 | Wydatki bieżące |
| Usługi | Świadczenia zdrowotne - badania uczniów (na 2024r.) - porady specjalistyczne |
marzec 2024
2024 |
500.000
600.000
| Wydatki bieżące |
| Usługa | Konserwacja dźwigu osobowego | styczeń 2024 | 12.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Licencje roczne na oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej | wrzesień 2024 | 27.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Remonty sprzętu medycznego | 2024 | 10.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Remonty sprzętu pozostałego | 2024 | 10.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Usługi transportowe | 2024 | 1.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Usługi gastronomiczne | 2024 | 2.000 | Wydatki bieżące |
| Usługa | Ubezpieczenie OC i majątkowe | listopad 2024 | 12.000 | Wydatki bieżące |
| Dostawa, usługa | Zakup sprzętu i oprogramowania do ochrony zasobów informatycznych | kwiecień-listopad 2024 | 74.000
24.000 | Wydatek inwestycyjny
Wydatek bieżący |
| Dostawa, usługa | Zakup montaż i uruchomienie EKG wysiłkowego z bieżnią + cykloergonometr, defibrylator i EKGz wózkiem | wrzesień 2024 | 51.000 | Wydatek inwestycyjny |
| Dostawa | Zakup kabiny do naświetlań UVA i UVB | wrzesień 2024 | 48.000 | Wydatek inwestycyjny |
| Dostawa | Zakup aparatu wielofunkcyjnego do elektroterapii i ultradźwięków | wrzesień 2024 | 7.100 | Wydatek inwestycyjny |
| Usługa | Usługi telekomunikacyjne | październik 2024 | 17.000 | Wydatek bieżący |
| Usługa | Usługi internetowe | październik 2024 | 17.000 | Wydatek bieżący |
Opracował: dn. 14.10.2024r. Zatwierdził dn. 14.10.2024r.
Bożena Wolińska lek Maciej Mroczek