- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- CENNIK 2025
Cennik 2025r.
Cennik usług na rok 2025
(obowiązuje od 01.02.2025r.)
Lp. | Nazwa
| Cena netto | VAT | Cena brutto | |
Ceny usług medycznych dla osób nie podlegających Powszechnemu Ubezpieczeniu Zdrowotnemu (PUZ) lub nie objętych PUZ | |||||
1 | Porada lekarza poz | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
2 | Wizyta domowa lekarza poz | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
3 | Porada pielęgniarki poz | 80,00 | Zw. | 80,00 | |
4 | Wizyta domowa pielęgniarki poz | 130,00 | Zw. | 130,00 | |
5 | Porada specjalistyczna (okulista, laryngolog, neurolog, pulmonolog, dermatolog, logopeda) | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
6 | Badanie lek. z wydaniem zaświadczenia po doznanych obrażeniach | 100,00 | 23% | 123,00 | |
7 | Iniekcja domięśniowa | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
8 | Iniekcja podskórna | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
9 | Iniekcja dożylna | 30,00 | Zw. | 30,00 | |
10 | Opatrunek | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
11 | Oczyszczenie rany i opatrunek | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
12 | EKG | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
13 | Pomiar ciśnienia tętniczego | 20,00 | Zw. | 20,00 | |
14 | Glukoza we krwi | 7,00 | Zw. | 7,00 | |
15 | Audiogram | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
16 | Spirometria | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
17 | Orzeczenie lub zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta (nie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, celami pomocy społecznej, orzecznictwem o niepełnosp., uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego) | 150,00 | 23% | 184,50 | |
Badania profilaktyczne wynikające z kodeksu pracy | |||||
1 | Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem orzeczenia (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.) | 140,00 | Zw. | 140,00 | |
2 | Konsultacja okulistyczna | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
3 | Konsultacja laryngologiczna | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
4 | Konsultacja neurologiczna | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
5 | Konsultacja kardiologiczna | 180,00 | Zw. | 180,00 | |
6 | Konsultacja psychiatryczna | 260,00 | Zw. | 260,00 | |
7 | Konsultacja psychologa klinicznego | 203,25 | 23% | 250,00 | |
8 | Spirometria | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
9 | Audiogram | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
10 | Badanie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych: okulistyczne, laryngologiczne lub neurologiczne | 20,00 | Zw. | 20,00 | |
Pole widzenia na perymetrze | 75,00 | Zw. | 75,00 | ||
12 | Komputerowe badanie wzroku (tester widzenia Visiolite) | 70,00 | Zw. | 70,00 | |
13 | EKG | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
14 | Badanie psychologiczne | 121,95 | 23% | 150,00 | |
15 | Kwalifikacja do szczepienia | 120,00 | Zw. | 120,00 | |
16 | Postępowanie po ekspozycji (konsultacja) | 120,00 | Zw. | 120,00 | |
17 | Wydanie dodatkowego orzeczenia w trakcie badania | 50,00 | Zw. | 50,00 | |
18 | Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 70,00 | Zw. | 70,00 | |
19 | Wizytacja stanowiska pracy | 280,00 | 23% | 344,40 | |
20 | Udział lekarza w posiedzeniu komisji BHP | 340,00 | 23% | 418,20 | |
Badania kierowców i kandydatów na kierowców | |||||
1 | Badanie lekarskie kandydatów na kierowców* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
2 | Badanie lekarskie osób przedłużających ważność prawa jazdy* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
3 | Badanie lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
4 | Badanie lekarskie kierowcy kierującego pojazdem, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
5 | Badanie lekarskie kierowcy u którego istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
6 | Badanie lekarskie osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie ważności tego dokumentu* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
7 | Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy* | 121,95 | 23% | 150,00 | |
8 | Badanie odwoławcze kierowcy* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
9 | Badania lekarskie do legitymacji instruktora i egzaminatora* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
10 | Badanie lekarskie kierowcy wykonującego transport drogowy - transport rzeczy lub osób do świadectwa kwalifikacji zawodowej* | 162,60 | 23% | 200,00 | |
11 | Konsultacja kardiologiczna kierowcy | 250,00
| 23%
| 307,50 | |
12 | Konsultacja okulistyczna kierowcy (ostrość wzroku, barwy, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, pole widzenia na perymetrze komputerowym) | 250,00 | 23% | 307,50 | |
13 | Konsultacja neurologiczna kierowcy |
150,00
|
23%
| 184,50 | |
14 | Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
| 100,00 | 23% | 123,00 | |
15 | Konsultacja psychiatryczna kierowcy | 260,00 | 23% | 319,80 | |
16 | Konsultacja laryngologiczna kierowcy | 150,00 | 23% | 184,50 | |
17 | Konsultacja psychologa klinicznego | 203,25 | 23% | 250,00 | |
18 | Audiogram | 60,00 | 23% | 73,80 | |
19 | Wydanie dodatkowego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego do uzyskania kwalifikacji wstępnej/okresowej podczas badania lekarskiego lub psychologicznego uprawniającego do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy | 50,00 | 23% | 61,50 | |
| *cena nie obejmuje badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych |
|
|
| |
Szczepienia | |||||
1 | p/grypie dla osób zadeklarowanych do WOMP | Wycena indywidualna wg ceny szczepionki | Zw. |
| |
2 | p/grypie dla osób nie zadeklarowanych do WOMP | Zw. |
| ||
3 | p/tężcowi | Zw. |
| ||
4 | p/durowi brzusznemu | Zw. |
| ||
5 | p/WZW A | Zw. |
| ||
6 | p/WZW B | Zw. |
| ||
7 | p/WZW A+B | Zw. |
| ||
8 | p/wściekliźnie | Zw. |
| ||
9 | p/ tężcowi, błonicy | Zw. |
| ||
10 | p/kleszczowemu zapaleniu mózgu | Zw. |
| ||
| Inne szczepienia | Zw. |
| ||
Badania kwalifikacyjne pracowników ochrony fizycznej | |||||
1. | Badanie lekarskie (na podstawie skierowania pracodawcy) | 700,00 | Zw. | 700,00 | |
2. | Badanie lekarskie (bez skierowania pracodawcy) | 700,00 | 23% | 861,00 | |
3. | Badanie lekarskie odwoławcze | 700,00 | 23% | 861,00 | |
4. | Badanie psychologiczne (również odwoławcze) | 700,00 | 23% | 861,00 | |
Badania marynarzy | |||||
1 | Badania lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (badanie przez lekarza uprawnionego + konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem, neurologiczna + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + cukier + EKG spoczynkowe po 40 roku życia) | 800,00 | Zw. | 800,00 | |
2 | Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi morskiej (badanie przez lekarza uprawnionego+ konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + OB.+ kreatynina+ GGTP+ ALAT + glikemia+ EKG) | 800,00 | Zw. | 800,00 | |
3 | Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach jeżeli pacjent posiada niezbędne wyniki badań i konsultacji | 250,00 | Zw. | 250,00 | |
Badania na broń | |||||
1 | Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń - Kompleksowe badanie lekarskie - Badanie psychologiczne |
642,28 642,28 |
23% 23% |
790,00 790,00 | |
2 | Badanie osób posiadających pozwolenie na broń - Kompleksowe badanie lekarskie - Badanie psychologiczne |
642,28 642,28 |
23% 23% |
790,00 790,00 | |
3 | Badanie odwoławcze - Kompleksowe badanie lekarskie - Badanie psychologiczne |
642,28 642,28 |
23% 23% |
790,00 790,00 | |
Badania dodatkowe | |||||
1 | Pole widzenia na perymetrze | 75,00 | Zw. | 75,00 | |
2 | Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie przez lekarza okulistę | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
3 | Tympanometria | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
4 | Otoemisja akustyczna wywołana | 100,00 | Zw. | 100,00 | |
5 | Palestezjometria | 160,00 | Zw. | 160,00 | |
6 | Próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową | 130,00 | Zw. | 130,00 | |
7 | EKG spoczynkowe | 60,00 | Zw. | 60,00 | |
8 | EKG wysiłkowe | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
9 | EEG | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
10 | EEG z opisem | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
11 | Wideonystagmografia | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
12 | Laryngowideostroboskopia | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
13 | Komputerowe badanie wzroku (tester widzenia Visiolite) | 70,00 | Zw. | 70,00 | |
14 | Komputerowe badanie wzroku (tester widzenia Visiolite) | 70,00 | 23% | 86,10 | |
Badania Profilaktyczne Członków Ochotniczej Straży Pożarnej | |||||
1 | Całkowity koszt badania lekarskiego A/ badanie lekarskie członka OSP B/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (bad. lek.) E/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego ( bad. psych.) F/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (badanie lekarskie + psychologiczne) | 325,20
243,90
121,95
365,85 |
23%
23%
23%
23%
| 400,00
300,00
150,00
450,00 | |
Badania Profilaktyczne Państwowej Straży Pożarnej | |||||
1 | Badanie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem zaświadczenia lek. | 150,00 | Zw. | 150,00 | |
2 | Badanie przez lekarza specjalistę - laryngolog - neurolog - kardiolog - ortopeda |
150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 |
Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. |
150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 | |
3 | Badania dodatkowe - spirometria - audiometria - EKG ( z opisem) - EKG wysiłkowe - Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie - Pole widzenia na perymetrze - Komputerowe badanie wzroku (tester widzenia Visiolite) |
60,00 60,00 60,00 200,00 60,00 75,00 100,00
|
Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw.
|
60,00 60,00 60,00 200,00 60,00 75,00 100,00 | |
4 | Badanie psychologiczne | 121,95 | 23% | 150,00 | |
5 | Badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.
| 200,00 | Zw. | 200,00 | |
Badanie detektywa | |||||
1 | Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa | 150,00 | 23% | 184,50 | |
2 | Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa | 150,00 | 23% | 184,50 | |
3 | Badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa | 100,00 | 23% | 123,00 | |
4 | Badanie psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa | 150,00 | 23% | 184,50 | |
5 | Badanie lekarza upoważnionego | 100,00 | 23% | 123,00 | |
6 | Badanie odwoławcze osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję detektywa (badanie psychologiczne+badanie lekarza uprawnionego) | 350,00 | 23% | 430,50 | |
Badania kandydatów na sędziów, prokuratorów, komorników sądowych, kuratorów sądowych, syndyków | |||||
1 | Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka | 162,60 | 23% | 200,00 | |
2 | Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka | 243,90 | 23% | 300,00 | |
Inne badania | |||||
1 | Badanie kandydatów i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych po 18 roku życia (badanie lekarskie nie zawiera dodatkowo wymaganych konsultacji) | 120,00 | Zw. | 120,00 | |
2 | Badanie lekarskie do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego | 200,00 | 23% | 246,00 | |
3 | Badanie pracowników wyjeżdżających do pracy w krajach tropikalnych (konsultacje + badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa) | 350,00 | Zw. | 350,00 | |
4 | Badanie pracowników po powrocie z pracy w krajach tropikalnych (konsultacje+ badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa) | 350,00 | Zw. | 350,00 | |
5 | Badania nauczycieli po skierowaniu przez dyrektora szkoły, z którą jest zawarta umowa, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nie obejmuje zlecenia dodatk. badań lub konsultacji zleconych przez uprawnionego lekarza, potrzebnych do wydania orzeczenia) | 200,00 | Zw. | 200,00 | |
6 | Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu | 800,00 | Zw. | 800,00 | |
7 | Badanie profilaktyczne osób wykonujących prace podwodne z wydaniem orzeczenia (bez wymaganych konsultacji specjalistycznych i dodatkowych badań diagnostycznych) | 200,00 | Zw. | 200,00 | |