- Menu przedmiotowe
- Budżet i majątek jednostki
- Plan Finansowy na rok 2025
Plan Finansowy na rok 2025
Plan Finansowy 2025 zm. z 22.04.2025.pdf (768,80KB)
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle | ul. Ostrówek 5, 47-088 Opole | ||
Zarząd Województwa Opolskiego | |||
Plan finansowy na rok 2025 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (zm. 22 kwiecień 2025r.) | |||
Wyszczególnienie | Plan | ||
A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 11230000,00 | |
1 | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 5200000,00 | |
B | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 310000,00 | |
I | Dotacje | 10000,00 | |
1 | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 0,00 | |
2 | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 | |
3 | Pozostałe dotacje (wymienić jakie) | 0,00 | |
C | Przychody finansowe | 0,00 | |
RAZEM PRZYCHODY | 11540000,00 | ||
D | Koszty działalności operacyjnej | 11540000,00 | |
I | Amortyzacja | 260000,00 | |
II | Zużycie materiałów i energii | 380000,00 | |
III | Usługi obce | 2400000,00 | |
IV | Podatki i opłaty | 160000,00 | |
V | Wynagrodzenia | 6900000,00 | |
VI | Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia prac. | 1390000,00 | |
VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 50000,00 | |
VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | |
E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | |
F | Koszty finansowe | 0,00 | |
RAZEM KOSZTY | 11540000,00 | ||
Wynik finansowy brutto | 0,00 | ||
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | ||
WYNIK FINANSOWY NETTO | 0,00 | ||
Wyszczególnienie | Plan | ||
WYDATKI INWESTYCYJNE | 364 100,00 | ||
Źródła finansowania inwestycji, w tym: | |||
I | Środki własne | 224 100,00 | |
II | Kredyty i Pożyczki | ||
III | Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego | 140 000,00 | |
IV | Środki europejskie | ||
V | Inne źródła (wymienić jakie) | ||
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM |
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
Należności ogółem (wartość bilansowa), w tym: | 404 250,32 | 450 000,00 |
należności wymagalne | 2 300,69 | 3 000,00 |
Zobowiązania ogółem (wartość bilansowa), w tym: | 1 059 416,16 | 1 210 000,00 |
zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
Środki pieniężne ogółem (wartość bilansowa) | 1 218 638,16 | 1 324 000,00 |
STAN ZATRUDNIENIA (w etatach - do dwóch miejsc po przecinku) | ||
Liczba etatów | 48 | 50 |
Główny Księgowy | miejscowość , data | Kierownik jednostki |
Kędzierzyn-Koźle, | ||
Bożena Wolińska | 22.04.2025 | Maciej Mroczek |